|
|
||
Vis handlekurven
|
Handle mer
|
Detaljer
Næringsinnhold per 100 g / ml
Energi | 1528kj/365kcal |
---|---|
Fett | 3g |
Hvorav mettede fettsyrer | 0,3g |
Karbohydrat | 72g |
Hvorav sukkerarter | 1,1g |
Protein | 13g |
Salt | 0g |
Tilleggsinformasjon
Merke | Clearspring |
---|---|
Avansert filter | Økologisk, Vegan, Glutenfritt |
Ingredienser | BOKHVETEmel* 89%, vann *= Økologisk dyrket. Kan inneholde spor av gluten og hvete. |
Produsert i land | Japan |
Best før dato | 27. des. 2024 |
Relaterte produkter
Merk produktene som skal legges i handlekurven velg alle
|
|
||
Vis handlekurven
|
Handle mer
|
Kunder som kjøpte dette kjøpte også
-
Castagno Bokhvete pastaskruer 250 gkr 64,00
-
Urtekram glutenfri havremel 500 gkr 79,01