Detaljer
Rømer tofu 550ml økologisk,
INGREDIENSER
Vann, tofu (vann, SOYAbønner*), havsalt. *=økologisk
NÆRINGSINNHOLD
Næringsinnhold per 100 g
| Beskrivelse | Rømer tofu 550ml økologisk |
| Energi | 287KJ/68,5kcal |
| Fett | 4,7g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,7g |
| Karbohydrater | 3,1g |
| Hvorav sukkerarter | 0g |
| Protein | 4,8g |
| Salt | 4,8g |
Tilleggsinformasjon
| Merke | Rømer |
|---|---|
| Avansert filter | Økologisk, Vegan |
| Ingredienser | Vann, tofu (vann, SOYAbønner*), havsalt. *=økologisk |
| Produsert i land | Danmark |
| Best før dato | 31. des. 2026 |







