|
|
||
Vis handlekurven
|
Handle mer
|
Detaljer
Rist hver plate kort og anvend til sushi ruller eller skjær i tynne strimler som drys.
Næringsinnhold per 100 g / ml
Energi | 726KJ/174kcal |
---|---|
Fett | 3,3g |
Hvorav mettede fettsyrer | 0,1g |
Karbohydrat | 3,2g |
Hvorav sukkerarter | 0,5g |
Protein | 38,7g |
Salt | 1,1g |
Tilleggsinformasjon
Merke | Clearspring |
---|---|
Avansert filter | Vegan, Sukkerfri, Alger |
Ingredienser | Tørket nori tang. Kan inneholde spor av fisk, bløtdyr og krepsdyr. |
Produsert i land | Japan |
Best før dato | 1. des. 2024 |
Relaterte produkter
Merk produktene som skal legges i handlekurven velg alle
|
|
||
Vis handlekurven
|
Handle mer
|