Detaljer
Næringsinnhold per 100 g / ml
| Energi | 1475KJ/347kcal |
|---|---|
| Fett | 0,7g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,2g |
| Karbohydrat | 77g |
| Hvorav sukkerarter | 1,1g |
| Protein | 7,7g |
| Salt | 0g |
Tilleggsinformasjon
| Merke | Castagno |
|---|---|
| Avansert filter | Økologisk, Vegan, Sukkerfri, Glutenfritt |
| Ingredienser | Maismel* *= Økologisk dyrket Kan inneholde sporer av hvete, spelt, khorasanhvete, rug , havre, soya og sesam Oppbevares tørt og skjermet for sollys |
| Produsert i land | Italia |
| Best før dato | 30. mai 2026 |





